Pada awal berdiri, Marching Band
Bahana Akademi Meteorologi dan Geofisika beranggotakan 30 orang taruna/i, yang
berasal dari taruna/i tingkat II dan tingkat I pada saat itu yang telah
terpilih melalui beberapa tahapan seleksi. Pada 3 (tiga) bulan pertama, anggota
Marching Band hanya melakukan latihan fisik dikarenakan belum datangnya alat
pada waktu itu.
Seiring dengan penambahan jumlah alat
Marching Band, maka dilakukan penambahan jumlah anggota menjadi 44 orang yang
terbagi menjadi 18 orang Perkussi, 18 orang Hornline, 6 orang Colour Guard dan 2
orang Majoret beserta Feel Commander.
Berikut Nama-Nama Anggota Marchingband Bahana AMG Angkatan Pertama :
NO | NAMA | KELAS |
1 | Anas Baihaqi | Meteorologi |
2 | Andi Azhar Rusdin | Geofisika |
3 | Anggi Dewita | Meteorologi |
4 | Ardian Yudhi Octantyo | Geofisika |
5 | Asri Rachmawati | Meteorologi |
6 | Asriani Idrus | Meteorologi |
7 | Bony Septian Pandjaitan | Meteorologi |
8 | Budi Prasetyo | Meteorologi |
9 | Cahya Swastika Populasi | Meteorologi |
10 | Eko Tris Antoro | Meteorologi |
11 | Eresia Nindia Winata | Geofisika |
12 | Fajar Budi Utomo | Geofisika |
13 | Fitriana Lubis | Meteorologi |
14 | Hendy Ardriyanto | Meteorologi |
15 | Hilma Nurul F R | Meteorologi |
16 | Imam Hidayat | Meteorologi |
17 | Irio Agung | Meteorologi |
18 | Isti Ma'atun | Meteorologi |
19 | Jeane Marchellien | Geofisika |
20 | Laode Bangsawan | Meteorologi |
21 | M Fuad Hasan | Meteorologi |
22 | Malik Krisbudianto | Geofisika |
23 | Mira Hestina Ginting | Geofisika |
24 | Muhammad Aji Permana | Geofisika |
25 | Muhammad Elifant Y | Meteorologi |
26 | Netty Yufita Baru | Geofisika |
27 | Nikita P | Meteorologi |
28 | Nurrahmat Jatmiko | Meteorologi |
29 | Pande Putu Hadi W | Meteorologi |
30 | Prada Wellyantama | Meteorologi |
31 | Rajasain Edralin | Meteorologi |
32 | Ricky Daniel Aror | Meteorologi |
33 | Rifky Arif | Meteorologi |
34 | Rini Kumalasari Purba | Geofisika |
35 | Rizki Priatama Wibowo | Meteorologi |
36 | Sartika Damanik | Meteorologi |
37 | Siska Angraini | Meteorologi |
38 | Syarifah Nadya Soraya | Meteorologi |
39 | Tuti Herawati | Meteorologi |
40 | Uli Maharani | Meteorologi |
41 | Umi Eka Sabrina | Geofisika |
42 | Valentina S Manullang | Meteorologi |
43 | Virginia P Mahubessy | Geofisika |
44 | Graziela A Olua | Meteorologi |
0 komentar:
Posting Komentar